<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO 搜尋引擎最佳化</title>
	<atom:link href="http://seo.list.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.list.tw</link>
	<description>簡單優化搜尋引擎排名，網路行銷第一步</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2011 18:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Analytics 統計工具的 Site Speed 網站速度功能</title>
		<link>http://seo.list.tw/google-analytics-site-speed/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/google-analytics-site-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[統計分析]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[我們都知道 Google 已經將網站的載入速度納入搜尋引擎排名 以及 Google Adwords 網頁品質的計算因素裡面。我們又如何得知 Google 那邊對我們的網站測出了什麼樣的速度？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/google-analytics-site-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 搜尋演算法再演進、高品質網站冒出來</title>
		<link>http://seo.list.tw/google-algorithms-change/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/google-algorithms-change/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞及其他]]></category>
		<category><![CDATA[algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月24日 Google 官方部落格公布過去幾天 Google 的搜尋演算法有重大的更新，估計會影響高達 11.8% 的搜尋詢問。

這次的更新主要針對擁有低品質內容的網站，將這些網站的搜尋排名降低。所謂低品質的網站包括網路上常見很多非原創性、從別人網站 copy 內容貼在自己版上的網站。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/google-algorithms-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>網站登錄</title>
		<link>http://seo.list.tw/%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%99%bb%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%99%bb%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考資源]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[URL submission]]></category>
		<category><![CDATA[添達]]></category>
		<category><![CDATA[網站登錄]]></category>
		<category><![CDATA[雅虎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.taipeitaipei.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[登錄搜尋引擎往往是架設網站完成後的第一個工作，告訴搜尋引擎你的站已經完成，可以讓他們收錄。傳統的網站登錄其實已經不合時宜，取而代之是按照標準 sitemap 協定製作 sitemap，然後透過 Yahoo 及 Google 提供給 user 的 Webmaster Tool 送出 sitemap 的資料。透過 sitemap 登錄搜尋引擎，等於我們將網站的架構直接給搜尋引擎，讓搜尋引擎不需要花時間去 Crawl ，加速被收錄的速度及準確性。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/%e7%b6%b2%e7%ab%99%e7%99%bb%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國搜尋引擎網站登錄入口</title>
		<link>http://seo.list.tw/china-search-submission/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/china-search-submission/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考資源]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[中國]]></category>
		<category><![CDATA[新浪]]></category>
		<category><![CDATA[百度]]></category>
		<category><![CDATA[網站登錄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.taipeitaipei.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[中國的搜尋引擎使用率目前以百度、Google 及中國雅虎為首。兩岸交流頻繁，少不免需要在中國的搜尋引擎進行網站登錄。這裡整理了一些中國搜尋引擎登錄連結。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/china-search-submission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Directory DMOZ 網站登錄</title>
		<link>http://seo.list.tw/dmoz-open-directory/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/dmoz-open-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 08:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考資源]]></category>
		<category><![CDATA[dmoz]]></category>
		<category><![CDATA[open directory]]></category>
		<category><![CDATA[URL submission]]></category>
		<category><![CDATA[網站登錄]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.taipeitaipei.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Open Directory 是一個公開免費授權的項目，內容資料由全球各地大量的義務編輯來維護。正因為義務的編輯帶來嚴謹的審核程序及極佳的連結品質， 在早期 DMOZ.org 在 Google 排名的影響力非常重。加上資料使用公開授權的方式，只要遵循授權的準則，任何人都可以採用  DMOZ 的資料建立自己的 Web Directory，因此，早期登錄 DMOZ 就好像登錄了幾千個 Web directory 一樣，讓  DMOZ 在 SEO 專家眼中是非註冊不可的登錄網站。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/dmoz-open-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每分鐘 Facebook 在發生甚麼事情？</title>
		<link>http://seo.list.tw/one-minute-on-facebook/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/one-minute-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞及其他]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Facebook 已經是很多人每天必然會上去的網站，而且停留時間非常久，大家都很好奇，Facebook 網站裡面活動量大概有多少，時代雜誌在這段影片告訴你。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/one-minute-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 時代一定會的整理術</title>
		<link>http://seo.list.tw/getting-organized-in-the-google-era/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/getting-organized-in-the-google-era/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 09:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[參考資源]]></category>
		<category><![CDATA[douglas merrill]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Google 前資訊長 Douglas Merrill 出了一本書英文叫『Getting Organized in the Google Era』中文叫『Google 時代一定要會的管理術。講述分享了他自己從小作為一個患有失讀症的小孩，如何在長大求學的過程裡面洞悉資訊管理的要訣，最後取得普利斯頓大學的博士學位，並且在 Google 擔任資訊長的經驗與過程。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/getting-organized-in-the-google-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Seattle Times] Internet Advancement told to refund clients</title>
		<link>http://seo.list.tw/seattle-times-internet-advancement-told-to-refund-clients/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/seattle-times-internet-advancement-told-to-refund-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 15:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[新聞及其他]]></category>
		<category><![CDATA[詐欺]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.taipeitaipei.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[州檢察總長昨天說明一家位於 Redmond 名叫 Internet Advancement 的公司因為未能為客戶在主要搜尋引擎取得領先的排名而需要給付罰金。還有另外一個名字叫 4Greatbuys.com 的 Internet Advancement 公司需要對客戶退款、給付 24,432 美元給州政府作為這次訴訟的成本、以及民事罰金 25,000 美元。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/seattle-times-internet-advancement-told-to-refund-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>搜尋演算法修正，Google 每年 400 次</title>
		<link>http://seo.list.tw/google-algorithm-change/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/google-algorithm-change/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 03:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 概念]]></category>
		<category><![CDATA[algorifthm]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[2010 年四月底五月初的時候，有些 webmaster 發覺 Google 的演算法有些主要的改變，直接影響到某些網站的長尾搜尋。來自西雅圖的 Brian 詢問，這個轉變是否跟 Google Caffeine 有關係？是演算法的改變？是暫時性的改變？

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/google-algorithm-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>保證搜尋排名第一？</title>
		<link>http://seo.list.tw/rankguarantee/</link>
		<comments>http://seo.list.tw/rankguarantee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 17:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>simonseo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO 概念]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[排名]]></category>
		<category><![CDATA[搜尋排名]]></category>
		<category><![CDATA[網站排名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo.taipeitaipei.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[很多 SEO  公司常常用『保證排名』為號召來吸引渴望排名領先的商家，這是標準的商業手法、也無可厚非。

但排名是否可以被保證呢？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo.list.tw/rankguarantee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

