<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Yahoo! 也加入 Web Analytics 戰圈</title>
	<atom:link href="http://seo.list.tw/yahoo-web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo.list.tw/yahoo-web-analytics/</link>
	<description>SEO 搜尋引擎優化基礎、關鍵字廣告 與 搜尋行銷</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 11:10:46 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Gene</title>
		<link>http://seo.list.tw/yahoo-web-analytics/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Gene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo.list.tw/?p=593#comment-50</guid>
		<description>很不幸的事情是台灣大部份網站對Web Analytics 的正確用法還是很欠缺的. 一個好的webmast or marketer 應該要知道如何利用Web Analytics 所能提供的數據來改善usability and user experience, 並如何把訪客數做大, 轉換率便高, bounce rate 變低. 廣告業者也應該要求網主提供第三方的數據做為廣告計畫的基本資訊. 這也許是為什麼台灣本土網站一直在原地踏步, 沒有進步的原因.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不幸的事情是台灣大部份網站對Web Analytics 的正確用法還是很欠缺的. 一個好的webmast or marketer 應該要知道如何利用Web Analytics 所能提供的數據來改善usability and user experience, 並如何把訪客數做大, 轉換率便高, bounce rate 變低. 廣告業者也應該要求網主提供第三方的數據做為廣告計畫的基本資訊. 這也許是為什麼台灣本土網站一直在原地踏步, 沒有進步的原因.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
